Nejoblíbenější úseky řeky jsou horní část toku z Hanušovic a na středním toku průjezd CHKO Litovelským Pomoravím, kde řeka ještě přirozeně meandruje a protéká krásnými lužními lesy.
Pramen: Kralický Sněžník
Délka toku (sjízdné) v km: 344
Kilometráž řeky převzata s laskavým svolením serveru Vodácký průvodce – www.raft.cz, kde také naleznete aktuální sjízdnost řeky Moravy a spoustu dalších praktických i zajímavých informací nejen o této řece. Děkujeme!
Horní tok Moravy
chata Viléminka – Velká Morava: obtížnost WW III-IV
Velká Morava – Hanušovice: obtížnost WW III-
Hanušovice – ústí Desné: obtížnost WW I(II)
352.0 | chata Vileminka (870m n.m.), úzké koryto 3-4m, prohlédnout předem, možnost stromů v řece!!! |
351.0 | ![]() |
350.0 | ú. potok Kopřivák vp (800m n.m.) |
348.5 | začátek obtížných míst, šikmé válce, úzké průjezdy, ú. Hluboký potok vp (asi 760m n.m.) |
347.5 | ú. Kamenitý potok vl ![]() |
347.0 | ![]() ![]() ![]() |
346.5 | začátek vesnice, regulace koryta, obtížné přistávání (670m n.m) |
346.0 | ![]() |
345.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
344.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
343.5 | ![]() |
342.5 | ![]() ![]() |
341.3 | ![]() |
339.7 | rozvalený ![]() ![]() |
338.2 | ![]() |
337.4 | ![]() |
336.9 | ![]() |
336.8 | ![]() ![]() |
336.2 | ![]() ![]() ![]() |
335.4 | ![]() |
334.1 | ![]() |
333.7 | ![]() |
333.6 | ![]() |
333.2 | ![]() ![]() ![]() |
332.1 | ![]() |
331.9 | ![]() ![]() ![]() |
331.3 | ![]() |
330.9 | ![]() |
330.6 | ![]() |
329.9 | ![]() |
329.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
328.5 | ![]() |
328.1 | ![]() ![]() |
327.9 | ú. Branná + 300m ![]() ![]() |
326.6 | ![]() ![]() |
326.4 | ![]() ![]() |
325.8 | ![]() ![]() |
322.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
321.7 | Raškov vp + 700m ![]() ![]() |
320.6 | ![]() |
320.4 | ![]() ![]() |
319.9 | ![]() |
318.7 | ![]() ![]() ![]() |
317.8 | ![]() |
316.9 | rozvalený ![]() |
316.5 | ![]() ![]() |
315.5 | ![]() ![]() ![]() |
315,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
314,5 | ![]() ![]() |
313,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
312,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
311,9 | ![]() ![]() ![]() |
311,2 | ![]() ![]() |
311 | ![]() ![]() |
310,8 | ![]() ![]() |
310 | ![]() ![]() |
307,5 | ![]() ![]() ![]() |
307 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
305,6 | ![]() ![]() ![]() |
304,7 | ![]() ![]() ![]() |
302,5 | ![]() ![]() |
301,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
301 | ![]() ![]() |
Střední tok Moravy
ústí Desné – Olomouc: obtížnost ZW
301 | ![]() ![]() |
300,4 | ![]() ![]() |
298,3 | ![]() ![]() ![]() |
295,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
295,4 | ![]() ![]() |
292,3 | ![]() |
292 | ![]() |
288 | ![]() ![]() |
287,2 | ![]() ![]() ![]() |
283,9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
281,6 | ![]() |
280,7 | rozvalený ![]() ![]() ![]() ![]() |
279 | regulace koryta a zkrácení řečiště |
276,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
276,5 | ![]() ![]() |
275,6 | ![]() ![]() |
273 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
272,9 | ![]() |
272,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
271,6 | zbytky mostu |
270,2 | ![]() ![]() ![]() |
269,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
269,1 | ![]() |
268,0 | ![]() ![]() |
265,2 | beton. práh – brod ![]() ![]() ![]() |
262,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1) v době možného splutí před železničním mostem vystoupit a přenést přes silnici kolem elektrárny zpět do náhonu (dále 2 cestní mosty a 3 lávky pro pěší) a dále již pokračovat hlavním korytem Moravy a tedy nejet ani Malou Vodu, 2) v případě omezení přenést přes cestní mostek (směr Komárov) a po 300 m nasednout na soutoku Strusky a Malé Vody a pokračovat po Malé Vodě až do Hynkova. Malá Voda bývá prořezaná s několika ![]() |
262 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
261,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
261 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
259,9 | ![]() ![]() |
257,8 | ![]() |
253,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
251,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
245,4 | ![]() |
243,1 | ![]() |
242,6 | ![]() |
241,4 | ![]() ![]() ![]() |
240,3 | ![]() ![]() |
239,5 | ![]() ![]() |
238,1 | ![]() ![]() ![]() |
237,4 | ![]() |
237,1 | ![]() ![]() ![]() |
235,9 | ![]() |
234,9 | ![]() ![]() |
234,4 | ![]() ![]() |
233,8 | ![]() ![]() ![]() |
233,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
233,1 | ![]() ![]() |
232,3 | ![]() ![]() |
231,7 | ![]() ![]() |
230,5 | ![]() |
Dolní tok Moravy
Olomouc – ústí do Dunaje: obtížnost ZW
Důležitá upozornění
V úseku z Hanušovic do Rudy věnujte pozornost jezům, některé z nich jsou za větší vody smrtelně nebezpečné!
Na středním úseku je několik velmi dlouhých náhonů s dlouhým přenášením (Mlýnský náhon), které je nutno využít za nízkého stavu vody. Od Mohelnice do Olomouce řeka protéká CHKO Litovelské Pomoraví, kde je zakázáno táboření a můžete zde spatřit i bobry. Plavba a táboření jsou v tomto úseku omezována. U koupaliště před Litovlí je vhodné odbočit vpravo do náhonu, jelikož bývá na hl. toku pod jezem málo vody. Potom pokračovat k cestnímu mostku a:
1) v době možného splutí CHKO Litoveské Pomoraví před železničním mostem vystoupit a přenést přes silnici kolem elektrárny zpět do náhonu (dále 2 cestní mosty a 3 lávky pro pěší) a dále již pokračovat hlavním korytem.
2) v případě omezení v CHKO přenést přes cestní mostek (směr Komárov) a po 300 m nasednout na soutoku Strusky a Malé Vody a pokračovat po Malé Vodě až do Hynkova. V Hynkově na jezu je pak nutné odočit a jet Mlýnským náhonem až do Olomouce.
Na dolním úseku Morava protéká hraničním pásmem, kde nejsou díky Shengenu žádná omezení, a vtéká na Slovensko.